Nog iets anders van smaak dan de kippesoep. Heel hartig en lekker soepje met vermicelli, dat de honger goed stilt.
Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | 26 | g | ||
Energetische waarden | 1423 | kJ | 340 | kJ | ||
370 | kcal | 88 | kcal | |||
Vetten | 1,3 | g | 0,3 | g | ||
waarvan verzadigde vetzuren | 0,4 | g | 0,1 | g | ||
Koolhydraten | 11,7 | g | 3 | g | ||
waarvan suikers | 4,8 | g | 1,2 | g | ||
Vezels | 0,6 | g | 0,1 | g | ||
Eiwitten | 69,1 | g | 18 | g | ||
Zout | 7,8 | g | 2,04 | g | ||
MINERALEN | *VWR 26g | |||||
Kalium (mg) | 338,6 | mg | 88 | mg | 3% | |
Calcium (mg) | 449,4 | mg | 116,8 | mg | 17% | |
Fosfor (mg) | 166,5 | mg | 43,3 | mg | 8% | |
Magnesium (mg) | 70,5 | mg | 18,3 | mg | 12% |
- snelle bereidingswijze, warm te gebruiken
- 5 zakjes
Bereidingswijze: Giet de inhoud van een zakje in een kom. Voeg 200 ml water toe. Goed mengen met een klopper tot een homogene massa en regelmatig roeren. Opwarmen op een zacht vuurtje. Niet laten koken. Kruiden met peper en zout.
Ingrediënten: Melkeiwit (sojalecithine); aroma (kip (bevat gluten); instant noedels (7%) (harde tarwegriesmeel, water, zout); groenten: ui; gistextract; specerijen en aromatische planten (peterselie, kurkuma, selderij).
Tatjana (geverifieerde eigenaar) –
Ik moest persoonlijk aan deze smaak wennen. Maar al bij al viel deze wel goed mee en was het aangenaam om te eten/drinken.