Geniet van deze pasta met 159 kcal en 12,5 g eiwitten.
Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | 44 | g | ||
Energetische waarden | 1480 | kJ | 651 | kJ | ||
350 | kcal | 154 | kcal | |||
Vetten | 3,6 | g | 1,6 | g | ||
waarvan verzadigde vetzuren | 1,8 | g | 0.8 | g | ||
Koolhydraten | 41 | g | 18 | g | ||
waarvan suikers | 4,5 | g | 2.0 | g | ||
Vezels | 8,4 | g | 3.7 | g | ||
Eiwitten | 34 | g | 15 | g | ||
Zout | 3.2 | g | 1.41 | g | ||
MINERALEN – VITAMINES | *VWR 44g | |||||
Kalum | 292 | mg | 129 | mg | 6% | |
Calcium | 528 | mg | 232 | mg | 29% | |
Fosfor | 395 | mg | 174 | mg | 25% | |
Magnesium | 35,4 | mg | 15,6 | mg | 4% | |
Vitamine A | 284 | µg | 125 | µg | 16% | |
Vitamine C | 27 | g | 12 | g | 15% | |
Vitamine E | 4.1 | g | 1.8 | g | 15% | |
Vitamine B1 | 0.4 | g | 0.2 | g | 15% | |
Vitamine B2 | 0.7 | g | 0.3 | g | 22% | |
Vitamine B3 | 6,1 | g | 2.7 | g | 17% | |
Vitamine B5 | 2,2 | g | 1.0 | g | 16% | |
Vitamine B6 | 0.6 | g | 0.3 | g | 19% | |
Vitamine B8 | 18 | ùg | 8.1 | ùg | 16% | |
Vitamine B9 | 114 | ùg | 50,1 | ùg | 25% | |
Vitamine B12 | 0.9 | ùg | 0.4 | ùg | 15% |
- snelle bereidingswijze
- klaar voor gebruik
- zakjes
Bereidingswijze: giet de inhoud van het zakje in een kom en voeg 140 ml kokend water toe. Meng en warm 30 seconden op in de microgolfoven (800W), meng en laat vervolgens 5 minuten rusten alvorens te consumeren. Consumeer binnen het uur na bereiding.
Ingrediënten: pasta (harde tarwegriesmeel, water) (50%), melkeiwitten (emulgator: lecithinen), aroma’s (bevat: tarwe), room in poedervorm (4,9%), inuline, tarwevezels, verdikkingsmiddel: guargom, Parijse paddenstoelen, look, melkmineralen, vitamines (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), maltodextrine.
saskia holsbergen-Karstel (geverifieerde eigenaar) –
Pasta zag er absoluut niet uit zoals op de doos, het was wokkel pasta die na bereiding helemaal niet zacht werden en heb toch echt precies gedaan zoals het op de doos stond.
Heel erg jammer !!