- per zakje
- met korkante korstjes
- snelle bereidingswijze
Ingrediënten:Â
Bereidingswijze:
Giet de inhoud van een zakje in een kom. Voeg 180 ml water toe. Goed mengen tot een homogene massa en regelmatig roeren. Opwarmen op een zacht vuurtje of 1 minuut opwarmen in de microgolf.
Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | 25 | g | |||
Energetische waarden | 1536 | kJ | 384 | kJ | |||
363 | kcal | 91 | kcal | ||||
Vetten | 4,2 | g | 1,1 | g | |||
waarvan verzadigde vetzuren | 0,8 | g | 0,2 | g | |||
Koolhydraten | 14 | g | 3,6 | g | |||
waarvan suikers | 2,8 | g | 0,7 | g | |||
Vezels | 1,7 | g | 0,4 | g | |||
Eiwitten | 66 | g | 17 | g | |||
Zout | 6,1 | g | 1,5 | g | VWR* (25g) | ||
Kalium | 891 | mg | 223 | mg | 11% | ||
Calcium | 166 | mg | 41,6 | mg | 5% | ||
Fosfor | 619 | mg | 155 | mg | 22% | ||
Magnesium | 156 | mg | 39,0 | mg | 10% | ||
Vitamine A | 480 | µg | 120 | µg | 15% | ||
Vitamine C | 49 | mg | 12 | mg | 15% | ||
Vitamine E | 7,2 | mg | 1,8 | mg | 15% | ||
Vitamine B1 / Thiamine | 0,7 | mg | 0,2 | mg | 15% | ||
Vitamine B2 / Riboflavine | 0,8 | mg | 0,2 | mg | 15% | ||
Vitamine B3 / Niacine | 9,6 | mg | 2,4 | mg | 15% | ||
Vitamine B5 / Panthotheenzuur | 3,6 | mg | 0,9 | mg | 15% | ||
Vitamine B6 | 0,8 | mg | 0,2 | mg | 15% | ||
Vitamine B8 / Biotine | 30 | mg | 7,6 | mg | 15% | ||
Vitamine B9 / Folacine | 120 | µg | 30 | µg | 15% | ||
Vitamine B12 | 1,5 | µg | 0,4 | µg | 15% |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.