Nog iets anders van smaak dan de kippesoep. Heel hartig en lekker soepje met croutons, dat de honger goed stilt.
Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | 25 | g | ||
Energetische waarden | 1460 | kJ | 365 | kJ | ||
345 | kcal | 86 | kcal | |||
Vetten | 2,9 | g | 0,7 | g | ||
waarvan verzadigde vetzuren | 0,6 | g | 0,2 | g | ||
Koolhydraten | 9,6 | g | 2,4 | g | ||
waarvan suikers | 4,8 | g | 1,2 | g | ||
Vezels | 2,1 | g | 0,5 | g | ||
Eiwitten | 69 | g | 17 | g | ||
Zout | 8,8 | g | 2,2 | g | ||
MINREALEN | *VWR 25g | |||||
Kalium | 93,0 | mg | 23,3 | mg | ||
Calcium | 612 | mg | 153 | mg | ||
Fosfor | 462 | mg | 116 | mg | ||
Magnesium | 111 | mg | 27,7 | mg | ||
VITAMINES | *VWR 25g | |||||
Vitamine A | 480 | µg | 120 | µg | ||
Vitamine C | 48 | mg | 12 | mg | ||
Vitamine E | 7,2 | mg | 1,8 | mg | ||
Vitamine B1/Thiamine | 7,5 | mg | 1,9 | mg | ||
Vitamine B2/Riboflavine | 1,2 | mg | 0,3 | mg | ||
Vitamine B3/Niacine | 9,6 | mg | 2,4 | mg | ||
Vitamine B5/Pantotheenzuur | 3,6 | mg | 0,9 | mg | ||
Vitamine B6 | 0,8 | mg | 0,2 | mg | ||
Vitamine B8/Biotine | 30 | µg | 7,5 | µg | ||
Vitamine B9/Foliumzuur | 141 | µg | 35,3 | µg | ||
Vitamine B12 | 1,5 | µg | 0,4 | µg |
- snelle bereidingswijze, warm te gebruiken
- bestelling: minimum 3 stuks
Bereidingswijze: Meng de inhoud van een zakje met 180 ml koud water tot het poeder volledig is opgelost. Warm 1 minuut op in de microgolfoven. Consumeer binnen het uur na bereiding.
Ingrediënten: melkeiwitten (emulgator: lecithinen); soja-eiwitten (emulgator: sojalecithinen); aroma’s (bevat: tarwe, gerst, soja, melk); geroosterde croutons (tarwebloem, plantaardige zonnebloemolie, tarwegluten, zout, suiker, gist) (4,5%); smaakversterker: natriumglutamaat; zout; verdikkingsmiddel: xanthaangom; vitaminen (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12); maltodextrine: antiklontermiddel: magnesiumcarbonaat; peterselie; kleurstof: curcumine.
Pro10 Pharma krijgt een nieuwe naam en logo : Kyalin, lees er meer over
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.