Vanille dessert (5 zakjes) MILKSHAKE
€12.74
Poeder voor nagerecht smaak vanille. Eiwitrijk tussendoortje waarvan de energetische waarde per 100g, 378 kcal bedraagt, met suiker en zoetstoffen.
Gebruik: FASE 1 • Verpakking: doosje per 5 •
Artikelnummer:
K4a_5425033950446
Categorieën: Alle producten, Desserts - pannenkoeken, Pro10 Zakjes
Beschrijving
Ingrediënten: MELKeiwitten (emulgator: lecithinen), fructose, magere MELK in poedervorm, inuline, aroma’s, zout, antiklontermiddelen: magnesium- en kaliumcarbonaten, vitaminen (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), maltodextrine, kleurstof: bètacaroteen, zoetstoffen: sucralose en acesulfaam-K, verdikkingsmiddel: xanthaangom.
Kan sporen bevatten van: gluten, schaaldieren, ei, vis, soja, schaalvruchten, selderij.
Bereidingswijze:
Voeg 25 g poeder toe aan 150 ml water en meng tot volledige oplossing, laat het een paar minuten in de koelkast rehydrateren. Consumeer binnen het uur na bereiding.
| Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | portie 25 | g | ||
| Energetische waarden | 1513 | kJ | 378 | kJ | ||
| 357 | kcal | 89 | kcal | |||
| Vetten | 1,5 | g | 0,4 | g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,5 | g | 0,1 | g | ||
| Koolhydraten | 16 | g | 3,9 | g | ||
| waarvan suikers | 11 | g | 2,8 | g | ||
| Vezels | 3,7 | g | 0,9 | g | ||
| Eiwitten | 68 | g | 17 | g | ||
| Zout | 2,6 | g | 0,66 | g | ||
| MINERALEN | VWR* 25g | |||||
| Kalium | 324 | mg | 81 | mg | 4% | |
| Calcium | 988 | mg | 247 | mg | 31% | |
| Fosfor | 550 | mg | 138 | mg | 20% | |
| Magnesium | 114 | mg | 28,6 | mg | 8% | |
| VITAMINEN | VWR* 25g | |||||
| Vitamine A | 480 | µg | 120 | µg | 15% | |
| Vitamine B | 48 | mg | 12 | mg | 15% | |
| Vitamine E | 7,2 | mg | 1,8 | mg | 15% | |
| Vitamine B1/thiamine | 0,7 | mg | 0,2 | mg | 15% | |
| Vitamine B2/riboflavine | 1,3 | mg | 0,3 | mg | 22% | |
| Vitamine B3/niacine | 9,6 | mg | 2,4 | mg | 15% | |
| Vitamine B5/pantotheenzuur | 3,6 | mg | 0,9 | mg | 15% | |
| Vitamine B6 | 0,8 | mg | 0,2 | gm | 15% | |
| Vitamine B8/biotine | 30 | µg | 7,5 | µg | 15% | |
| Vitamine B9/foliumzuur | 120 | µg | 30,0 | µg | 15% | |
| Vitamine B12 | 1,5 | µg | 0,4 | µg | 15% |
*voedingswaardereferenties
Aanvullende informatie
| Gewicht | 0.125 kg |
|---|---|
| Gebruik | FASE 1 |
| Allergenen | Zonder lupine, Zonder mosterd, Zonder noten, Zonder pinda, Zonder sesam |
| Eigenschappen | 100 kcal-snack, Met zoetstof, Vegetarisch |
| Suikers per portie | +2g tot 5g |
| Verpakking | doosje per 5 |
| Levertijd | Bestel voor 16H voor levering dag nadien. |
| Bereiding | Kant-en-klaar |
Beoordelingen (0)
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.
Verzending & levering
Verzendkosten particulieren
België - Luxemburg Nederland - Duitsland
Aan huis: minder dan €20 €5 (+ 1.41 euro admin.kosten)
Aan huis:minder dan €120 €5
Afhaalpunt : €3.50
vanaf €120 gratis
Verzendkosten groothandel
België - Nederland
minder dan €20 €16 + €1.41*
minder dan €50 €16
vanaf €55 €11
vanaf €110 €8
vanaf €350 gratis






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.