Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | portie 25 |
g | ||
Energetische waarde | 1677 | kJ | 419 | kJ | ||
398 | kcal | 99 | kcal | |||
Vetten | 9.7 | g | 2.4 | g | ||
waarvan verzadigde vetzuren | 3.2 | g | 0.8 | g | ||
Koolhydraten | 14 | g | 3. | g | ||
waarvan suikers | 2.6 | g | 0.7 | g | ||
Vezels | 1 | g | 0.3 | g | ||
Eiwitten | 63 | g | 15.8 | g | ||
Zout | 2.54 | g | 0.64 | g | ||
MINERALEN | *VWR 25g | |||||
Kalium | 254 | g | 63,4 | g | 3% | |
Calcium | 429 | g | 107 | g | 13% | |
Fosfor | 448 | g | 112 | g | 16% | |
Magnesium | 151 | g | 37,8 | g | 10% | |
VITAMINEN | ||||||
Vitamine A | 487 | µg | 122 | µg | 15% | |
Vitamine C | 48 | mg | 12 | mg | 15% | |
Vitamine E | 8,1 | mg | 2,0 | mg | 17% | |
Vitamine B1 | 0,7 | mg | 0,2 | mg | 15% | |
Vitamine B2 | 1,6 | mg | 0,4 | mg | 29% | |
Vitamine B3 | 9,6 | mg | 2,4 | mg | 15% | |
Vitamine B5 | 4,9 | mg | 1,2 | mg | 20% | |
Vitamine B6 | 0,9 | mg | 0,2 | mg | 17% | |
Vitamine B8 | 39 | µg | 9,8 | µg | 20% | |
Vitamine B9 | 179 | µg | 44,8 | µg | 22% | |
Vitamine B12 | 2,1 | µg | 0,5 | µg | 21% |
- product bevat 15.8 gram eiwit per portie
- bevat zoet- en smaakstoffen
- snelle bereidingswijze
- 5 zakjes
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.