Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | 26 | g | |
Energetische waarde | 1516 | kJ | 394 | kJ | |
358 | kcal | 93 | kcal | ||
Vetten | 5.0 | g | 1.3 | g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 1.9 | g | 0.5 | g | |
Koolhydraten | 8.4 | g | 2.2 | g | |
waarvan suikers | 5.4 | g | 1.4 | g | |
Vezels | 1.9 | g | 0.5 | g | |
Eiwitten | 69 | g | 18 | g | |
Zout | 7.3 | g | 1.9 | g | |
MINERALEN | *VWR 26g | ||||
Kalium | 395 | mg | 103 | mg | 5% |
Calcium | 251 | mg | 65.2 | mg | 8% |
Fosfor | 458 | mg | 119 | mg | 17% |
Magnesium | 151 | mg | 39.3 | mg | 10% |
- snelle bereidingswijze
- klaar op 3 minuten
Ingrediënten: MELKeiwitten (emulgator: lecithinen); SOJA-eiwitten (emulgator: lecithinen [SOJA]); aroma (bevat MELK); ui in poedervorm; zout; specerijen (komijn, kurkuma, koriander, kaneel, cayennepeper, fenegriek, zwarte peper); verdikkingsmiddel: xanthaangom; antiklontermiddel: magnesiumcarbonaat; fructose.
Kan sporen bevatten van: schaaldieren, eieren, vis, noten, selderij.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.