Siroop met amper calorieën, 0 g suiker, 0 g vet. Heerlijk voor op de eiwitrijke pannenkoeken, pancakes of havermout.
Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | 15 | g |
Energetische waarden | 68 | kJ | 10 | kJ |
16 | kcal | 2 | kcal | |
Vetten | 0 | g | 0 | g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 | g | 0 | g |
Koolhydraten | 3.8 | g | 0.57 | g |
waarvan suikers | 0.37 | g | 0.05 | g |
Vezels | 0.21 | g | 0.03 | g |
Eiwitten | 0.02 | g | 0.01 | g |
Zout | 0.72 | g | 0.11 | g |
Ingrediënten: water, gemodificeerd maïszetmeel, zout,verdikkingsmiddelen (xanthaangom, cellulose gum),natuurlijk aroma, gebrande suikersiroop, conserveermiddelen (kalium sorbaat, natrium benzoaat),voedingszuur: citroenzuur, zoetstof: sucralose, titaniumdioxide
Aantal Kcal | Nee |
---|---|
Merknaam | Rabeko |
Eigenschappen | Eiwitarm , Geschikt voor Keto-dieet, Glutenvrij, Melk & Lactosevrij , Met zoetstof , Vegan, Vegetarisch , Vetarm(< 3g/ 100g), Zeer laag Na-gehalte(< 40mg Na/100g), Zonder eieren, Zonder soja , Zonder toegevoegde suiker |
Levering | Nee |
Bevat Gluten? | Nee |
Vanaf Fase | vanaf fase 1 |
Nieuw | Nee |
Banner promo | Nee |
Expected In-Stock | Nee |
Voor dit product zijn er geen recepten beschikbaar. Ontdek al onze recepten en tips op onze blog!