Energie | 1253 kJ / 304 kcal |
Vet | 20.0 g |
-waarvan verzadigd vet | 2.0 g |
Koolhydraten | 28.0 g |
-waarvan suikers | 3.0 g |
-waarvan polyolen* | 20.0 g |
Vezels | 28.0 g |
Eiwitten | 8.0 g |
Zout | 0.03 g |
* Polyolen zijn koolhydraten die minder effect op het bloedglucosegehalte hebben dan tafelsuiker.
Aantal Kcal | 304 |
---|---|
Merknaam | Sukrin |
Eigenschappen | Glutenvrij |
Levering | Verzending normaal binnen de 24H - Bestel voor 14H voor levering de dag nadien (werkdagen). Levering aan huis of op je werk, of in een afhaalpunt. |
Bevat Gluten? | Nee |
Vanaf Fase | Fase niet van toepassing |
Nieuw | Nee |
Banner promo | Onze nieuwe paasfolder |
Expected In-Stock | Nee |
Voor dit product zijn er geen recepten beschikbaar. Ontdek al onze recepten en tips op onze blog!