Een heerlijk gekruid broodje dat op deze manier kan worden gegeten, maar nog lekkerder is als het knapperig wordt gebakken tussen de grill, in de broodrooster of in de oven.
Je kunt het eiwitgehalte van 17,6 g aanvullen met eiwitrijke beleg. 1 of 2 plakjes magere vleeswaren of Slankie smeerkaas vullen het eiwitgehalte verder aan. Vanaf fase 2 kun je de focaccia ook beleggen met een plakje halfvette kaas of mozzarella light.
Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | 80 | g |
Energetische waarden | 1285 | kJ | 1028 | kJ |
307 | kcal | 246 | kcal | |
Vetten | 15 | g | 12 | g |
waarvan verzadigde vetzuren | 2 | g | 1.6 | g |
Koolhydraten | 8 | g | 6.4 | g |
waarvan suikers | 1 | g | 0.8 | g |
Vezels | 26 | g | 20.80 | g |
Eiwitten | 22 | g | 17.60 | g |
Zout | 0.54 | g | 0.43 | g |
Bereidingswijze: 1 portie = 80 gram. Klaar voor gebruik.
Ingrediënten: Tarwe eiwit (gluten), havereiwit, rijsteiwit, acaciavezel, tarwevezel, extra virgin olijfolie, natuurlijke gist, zout, emulgator: zonnebloemlecithine E471, bewaarmiddel: kaliumsorbaat.
Aantal Kcal | 246 |
---|---|
Merknaam | Ciao Carb / Feeling Ok |
Eigenschappen | Geschikt voor Keto-dieet, Zonder eieren, Zonder soja , Zonder toegevoegde suiker |
Levering | Verzending normaal binnen de 24H - Bestel voor 14H voor levering de dag nadien (werkdagen). Levering aan huis of op je werk, of in een afhaalpunt. |
Bevat Gluten? | Ja |
Vanaf Fase | vanaf fase 2 |
Nieuw | Nee |
Banner promo | Onze nieuwe paasfolder |
Expected In-Stock | Nee |
Voor dit product zijn er geen recepten beschikbaar. Ontdek al onze recepten en tips op onze blog!