Krokant aan de buitenkant en heerlijk zacht aan de binnenkant! Iedereen houdt van aardappelröstis. Om het te personaliseren, kunt u de ingrediënten en kruiden naar keuze toevoegen, maar ook kaas, mager vlees, champignons, verse kruiden, enz.
Het is een volwaardig en compleet eiwitgerecht. Je kunt er ook voor kiezen om deze pannenkoek bij het ontbijt te proeven!
Gemiddelde voedingswaarden per | 100 | g | 25 | g | ||
Energetische waarden | 1450 | kJ | 363 | kJ | ||
343 | kcal | 86 | kcal | |||
Vetten | 2.7 | g | 0.7 | g | ||
waarvan verzadigde vetzuren | 0.6 | g | 0.2 | g | ||
Koolhydraten | 7.8 | g | 1.9 | g | ||
waarvan suikers | 0.9 | g | 0.2 | g | ||
Vezels | 6.3 | g | 1.6 | g | ||
Eiwitten | 69 | g | 17 | g | ||
Zout | 3.7 | g | 0.92 | g | ||
MINERALEN | *VWR 25g | |||||
Kalium | 1403 | mg | 351 | mg | 18% | |
Calcium | 368 | mg | 92.1 | mg | 12% | |
Fosfor | 729 | mg | 182 | mg | 26% | |
Magnesium | 231 | mg | 57.8 | mg | 15% | |
VITAMINES | ||||||
Vitamine A | 480 | µg | 120 | µg | ||
Vitamine C | 48 | mg | 12 | mg | ||
Vitamine E | 7.2 | mg | 1.8 | mg | ||
Vitamine B1/Thiamine | 0.9 | mg | 0.2 | mg | ||
Vitamine B2/Riboflavine | 0.8 | mg | 0.2 | mg | ||
Vitamine B3/Niacine | 9.6 | mg | 2.4 | mg | ||
Vitamine B5/Pantotheenzuur | 3.6 | mg | 0.9 | mg | ||
Vitamine B6 | 0.8 | mg | 0.2 | mg | ||
Vitamine B8/Biotine | 30 | µg | 7.5 | µg | ||
Vitamine B9/Foliumzuur | 120 | µg | 30.0 | µg | ||
Vitamine B12 | 1.5 | µg | 0.4 | µg |
Aantal Kcal | 86 |
---|---|
Merknaam | Pro10 Pharma |
Eigenschappen | Zonder eieren, Zonder toegevoegde suiker |
Levering | Verzending normaal binnen de 24H - Bestel voor 14H voor levering de dag nadien (werkdagen). Levering aan huis of op je werk, of in een afhaalpunt. |
Bevat Gluten? | Ja |
Vanaf Fase | vanaf fase 1 |
Nieuw | Nee |
Banner promo | Onze nieuwe paasfolder |
Expected In-Stock | Nee |
Voor dit product zijn er geen recepten beschikbaar. Ontdek al onze recepten en tips op onze blog!