Deze nieuwe muesli is alweer een aanwinst. Eerder geschikt vanaf fase 2 en ook na het dieet omdat deze best bereid wordt met magere melk. Samen met melk kom je aan 15 g eiwitten en ook 200 g Calcium.
Gemiddelde voedingswaarde | 100 | g | 30 | g | 1 portie + 150 ml magere melk | |
Energetische waarde | 1708 | kJ | 514 | kJ | 722 | kJ |
406 | kcal | 122 | kcal | 171 | kcal | |
Vetten | 9.9 | g | 3.0 | g | 3.2 | g |
waarvan verzadigde vetten | 1.0 | g | 0.3 | g | 0.35 | g |
Koolhydraten | 39.0 | g | 11.7 | g | 19.5 | g |
waarvan suikers | 19.3 | g | 5.8 | g | 13.2 | g |
Vezels | 7.0 | g | 2.1 | g | 2.1 | g |
Eiwitten | 36.6 | g | 11 | g | 15 | g |
Zout | 0.8 | g | 0.24 | g | 0.4 | g |
Calcium | 70 | mg | 21 | mg | 205 | mg |
Bereidingswijze: Giet de inhoud van een twee doseerlepels in een kom. Voeg 150 ml. koude magere melk toe. Goed mengen en klaar. Heerlijke krokante muesli.
Ingrediënten: Eiwitmengeling (isolaat van soja-eiwit, melkeiwit), volkoren havervlokken (gluten), suiker, gedroogd fruit (8,5%) (frambozen, aardbeien, veenbessen), koolzaadolie, tapioacazetmeel, fructo-oligossachariden, aroma's.
Gefabriceerd op machines waar eveneens verwerkt worden: ei en schaalvruchten.
Aantal Kcal | 122 (170Kcal met melk |
---|---|
Merknaam | Dietisnack |
Eigenschappen | Nee |
Levering | Verzending normaal binnen de 24H - Bestel voor 14H voor levering de dag nadien (werkdagen). Levering aan huis of op je werk, of in een afhaalpunt. |
Bevat Gluten? | Ja |
Vanaf Fase | Fase 2 (max 1/dag) |
Nieuw | Nee |
Banner promo | Onze nieuwe paasfolder |
Expected In-Stock | Nee |
Voor dit product zijn er geen recepten beschikbaar. Ontdek al onze recepten en tips op onze blog!