INGREDIENTEN: Eiwitmengeling (isolaat van soja-eiwit, melkeiwitten); volkoren havervlokken (gluten); suiker; gedroogde vruchten (8,5%) (frambozen, aardbeien, cranberry); koolzaadolie; tapiocazetmeel; fructooligosachariden; aroma’s.
Bereidingswijze: Meng 1 portie van 30g muesli met 150 ml magere melk. Onmiddellijk consumeren.
GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDEN | 100 | g | 1 portie (30g) | g | 1 portie + 150 ml melk* | g |
Energetische waarden | ||||||
kcal | 406 | kJ | 122 | kJ | 171 | kJ |
kJ | 1708 | kcal | 514 | kcal | 722 | kcal |
Vetten | 9.9 | g | 3.0 | g | 3.2 | g |
waarvan verzadigde vetzuren | 1.0 | g | 0.3 | g | 0.35 | g |
Koolhydraten | 39.0 | g | 11.7 | g | 19.5 | g |
waarvan suikers | 19.3 | g | 5.8 | g | 13.2 | g |
waarvan zetmeel | 19.7 | g | 5.9 | g | 6.3 | g |
Vezels | 7.0 | g | 2.1 | g | 2.1 | g |
Eiwitten | 36.6 | g | 11.0 | g | 15.0 | g |
Zout | 0.80 | g | 0.24 | g | 1.40 | g |
Calcium | 70 | g | 21 | g | 205 | g |
*magere melk
Aantal Kcal | 122 |
---|---|
Merknaam | Pro10 Pharma |
Eigenschappen | Nee |
Levering | Nee |
Bevat Gluten? | Ja |
Vanaf Fase | vanaf fase 2 |
Nieuw | Nee |
Banner promo | Nee |
Expected In-Stock | Nee |
Voor dit product zijn er geen recepten beschikbaar. Ontdek al onze recepten en tips op onze blog!