Waarden per | 100 | g | portie 40 | g |
Energetische waarde | 681 | kJ | 272 | kJ |
164 | kcal | 66 | kcal | |
Vetten | 8.9 | g | 3.6 | g |
waaronder verzadigde vetzuren | 0.7 | g | 0.3 | g |
Koolhydraten | 3.3 | g | 1.3 | g |
waaronder suikers | 0.6 | g | 0.2 | g |
Vezels | 19 | g | 7.6 | g |
Eiwitten | 9.6 | g | 3.8 | g |
Zout | 1.2 | g | 0.48 | g |
Verwarm de oven voor op 200°C. Doe de mix in een kom en voeg 300 ml water toe. Meng dit goed en giet het beslag in een vorm. Strooi er eventueel naar smaak en behoefte zonnebloem- en/of pompoenpitten overheen. Bak het brood ca. 60 min. Zodra het brood klaar is, deze uit de vorm verwijderen en niet afgedekt laten afkoelen op een rooster.
Het brood blijft het langste vers als u het in een zakje in de koelkast bewaart. Tips: U kunt eventueel fijngesneden zongedroogde tomaten, olijven en gedroogde kruiden aan het deeg toevoegen alvorens het te bakken. Voor een krokanter korstje, kunt u de sneetjes roosteren.
Aantal Kcal | 66 |
---|---|
Merknaam | Sukrin |
Eigenschappen | Glutenvrij |
Levering | Bericht aan groothandel: dit product wordt niet meegerekend voor gratis levering |
Bevat Gluten? | Nee |
Vanaf Fase | vanaf fase 2 |
Nieuw | Nee |
Banner promo | Onze nieuwe paasfolder |
Expected In-Stock | Nee |
Voor dit product zijn er geen recepten beschikbaar. Ontdek al onze recepten en tips op onze blog!