- Klaar voor gebruik
- 2 wafeltjes = 1 portie
Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | 40 | g |
Energetische waarden | ||||
kJ | 2035 | kJ | 815 | kJ |
kcal | 486 | kcal | 195 | kcal |
Vetten | 24 | g | 9.6 | g |
waarvan verzadigde vetten | 12 | g | 5.6 | g |
Koolhydraten | 25 | g | 10 | g |
waarvan suikers | 3.2 | g | 1.3 | g |
Vezels | 12 | g | 2.1 | g |
Eiwitten | 40 | g | 16 | g |
Zout | 1.62 | g | 0.65 | g |
Pro10 Pharma krijgt een nieuwe naam en logo : Kyalin, lees er meer over
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.