Als je gezond en gevarieerd eet, krijg je alle vitamines en mineralen in voldoende mate binnen. Maar in de praktijk is dit vaak makkelijker gezegd dan gedaan. De meerderheid van de Belgen eten niet iedere dag 5 porties groenten+fruit . In zo’n geval kan een tijdelijke aanvulling in de vorm van een multivitamine nuttig zijn.
Soms kan je lichaam een verhoogde behoefte hebben aan vitaminen en mineralen. Vooral bij een actieve levensstijl (veel werken, sporten, stress…), een minder gezonde levensstijl (roken, minder goede voeding, …), veganisten, 50+, bij een tekort aan vitamines (diëten, donkere huidskleur…) kan een dagelijkse aanvulling met vitamines nuttig zijn.
- + 50 vitamines, mineralen en kruiden
- 90 tabletten, 1 / dag
- 3 maanden behandeling
OPTIMALE DOSERING
MultiMed® Complete PQ bevat een zeer complete en evenwichtige samenstelling aan een optimale dosering van 50+ vitaminen en mineralen aangevuld en versterkt met een mix van fruit, groenten en kruiden aan slechts één tablet per dag (inname ’s morgens).
De vitamines B2, B5, B6, B12 en C, foliumzuur, magnesium en ijzer helpen vermoeidheid en moeheid verminderen. De vitamines B2, C en E, selenium, zink, koper en mangaan dragen bij tot de bescherming van de cellen tegen oxidatieve stress. Bovendien helpen vitamine A, C, ijzer, selenium, zink en koper de goede werking van het immuunsysteem behouden.
MultiMed® Complete PQ is een combinatie van natuurlijke substanties en wordt zeer goed verdragen.
Adviesdosering
1 tablet per dag
Samenstelling per tablet
Bewaring
Samenstelling | per tablet | |
Bèta-caroteen | 1000 | µg |
Thiamine | 4.8 | mg |
Riboflavine | 13 | mg |
Niacine | 30 | mcg |
Panthotheenzuur | 18 | mg |
Vitamine B6 | 6 | mg |
Vitamine B12 | 3 | µg |
Vitamine C | 120 | mg |
Vitamine D | 10 | µg |
Vitamine E | 12 | mg |
Vitamine K | 75 | µg |
Biotine | 100 | µg |
Foliumzuur | 400 | µg |
Calcium | 50 | mg |
Chroom | 50 | µg |
IJzer | 20 | mg |
Jodium | 100 | µg |
Kalium | 25 | mg |
Koper | 0.5 | mg |
Magnesium | 100 | mg |
Mangaan | 2 | mg |
Molybdeen | 10 | µg |
Selenium | 100 | µg |
Zink | 20 | mg |
Choline | 25 | mg |
Inositol | 25 | mg |
MSM | 5 | mg |
PABA | 25 | mg |
Co-enzym Q10 | 3 | mg |
Bromelaïne | 7 | mg |
Hesperidine | 14.25 | mg |
Rutine | 15 | mg |
Citrusbioflavonoïden | 9 | mg |
Acerola (Malpighia glabra) | 15 | mg |
Rode zonnehoed (Echinacea purpurea) | 15 | mg |
Druivenpitextract (Vitis vinifera) | 15 | mg |
Groene thee extract (Camellia sinensis) | 10 | mg |
Guarana extract (Paullinia cupana) | 10 | mg |
Knoflook (Allium sativum) | 10 | mg |
Ginseng extract (Panax ginseng) | 10 | mg |
Rozebottel (Rosa canina) | 10 | mg |
Grote brandnetel (Urtica dioica) | 5 | mg |
Papaja (Carica papaya) | 5 | mg |
Alfalfa (Medicago sativa) | 5 | mg |
Waterkers (Nasturtium officinale) | 5 | mg |
Zwarte peper (Piper nigrum) | 5 | mg |
Gember (Zingiber officinale) | 5 | mg |
Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus) | 5 | mg |
Spirulina (Spirulina platensis) | 5 | mg |
Granaatappel extract (Punica granatum) | 1.75 | mg |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.