- snelle bereidingswijze
- 5 zakjes
kleurstof: bètacaroteen; poeder an perzik (droogextract van perzik 40%) (1%); aroma’s; antiklontermiddel: magnesiumcarbonaat; vitamines (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12); zoetstoffen: sucralose en acesulfaam-K, maltodextrine; bietensappoeder.
Kan sporen bevatten van: gluten, schaaldieren, eieren, vis, noten, selderij.
Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | portie 25 |
g | |
Energetische waarden | 1529 | kJ | 382 | kJ | |
361 | kcal | 90 | kcal | ||
Vetten | 2,9 | g | 0,7 | g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,4 | g | 0,1 | g | |
Koolhydraten | 13 | g | 3,2 | g | |
waarvan suikers | 5,1 | g | 1,3 | g | |
Vezels | 6,0 | g | 1,5 | g | |
Eiwitten | 68 | g | 17 | g | |
Zout | 2,5 | g | 0,62 | g | VWR* |
MINERALEN | |||||
Kalium | 234 | mg | 59 | mg | 20 % |
Calcium | 269 | mg | 67 | mg | 41 % |
Fosfor | 266 | mg | 67 | mg | 40 % |
Magnesium | 159 | mg | 40 | mg | 16 % |
VITAMINES | |||||
Vitamine A | 480 | µg | 120 | µg | 15 % |
Vitamine C | 48 | mg | 12 | mg | 15 % |
Vitamine E | 7,2 | mg | 1,8 | mg | 15 % |
Vitamine B1 Thiamine | 0,7 | mg | 0,2 | mg | 15 % |
Vitamine B2 Riboflavine | 1,1 | mg | 0,3 | mg | 20 % |
Vitamine B3 Niacine | 9,6 | mg | 2,4 | mg | 15 % |
Vitamine B5 Pantotheenzuur | 3,6 | mg | 0,9 | mg | 15 % |
Vitamine B6 | 0,8 | mg | 0,2 | mg | 15 % |
Vitamine B8 Biotine | 30 | µg | 7,5 | µg | 15 % |
Vitamine B9 Foliumzuur | 120 | µg | 30 | µg | 15 % |
Vitazmine B12 | 1,5 | µg | 0,4 | µg | 15 % |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.