Waarden per | 100 | g | portie 280 |
g |
Energetische waarde | 78 | kJ | 219 | kJ |
327 | kcal | 915 | kcal | |
Vetten | 2.5 | g | 7 | g |
Waarvan verzadigd | 1.3 | g | 3.8 | g |
Koolhydraten | 3.5 | g | 9.9 | g |
Waarvan suikers | 0.4 | g | 1.2 | g |
Vezels | 2.5 | g | 7 | g |
Eiwitten | 9.7 | g | 27 | g |
Zout | 1.1 | g | 3 | g |
- vetarm
- bron van vezels
- rijk aan eiwitten
- zonder verzadigde vetten
- zonder conserveringsmiddelen
- 223 kcal en 31 gram eiwitten
katty –
Lekker. Met nog een klein beetje groentjes bij zeker meer dan voldoende
katty –
Lekker. Met nog een klein beetje groentjes bij zeker meer dan voldoende