- suikerarm
- keto friendly
- 18g eiwitten, die zorgen voor een voldaan gevoel
- 1 portie van 90 g
Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | 90 | g |
Energetische waarden | 1343 | kJ | 1209 | kJ |
321 | kcal | 289 | kcal | |
Vetten | 20 | g | 18 | g |
waarvan verzadigde vetzuren | 5 | g | 4.50 | g |
Koolhydraten | 8 | g | 7.20 | g |
waarvan suikers | 1 | g | 0.9 | g |
waarvan polyolen | 4.5 | g | 4.05 | g |
Vezels | 18 | g | 16.20 | g |
Eiwitten | 20 | g | 18 | g |
Zout | 1.15 | g | 1.04 | g |
Ingrediënten: havereiwitten, tarwe-eiwitten, rijsteiwitten, boter, rozijnen, tarwevezels, acaciavezels, maltitol*, zout, natuurlijke gist, emulgator: mono- en diglyceriden (E471), conserveermiddel: kaliumsorbaat, zoetstoffen: natriumcyclamaat.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.