VOEDINGSWAARDEN
Per 100 g | Per 55 g | |
---|---|---|
Energie Kj | 1549 | 852 |
Energie Kcal | 371 | 204 |
Vetten (g) | 15 | 8.3 |
waarvan verzadigde vetzuren (g) | 9.0 | 5.0 |
Koolhydraten (g) | 28 | 15 |
waarvan suikers (g) | 3,1 | 1.7 |
waarvan polyolen (g) | 23 | 13 |
Vezels (g) | 6.2 | 3,4 |
Eiwitten (g) | 37.0 | 20 |
Zout (g) | 0,62 | 0,34 |
VITAMINEN EN MINERALEN
Per 100 g | Per 55 g | (VWR 55g) | ||
---|---|---|---|---|
Vitamine E | 6,55 | mg | 3.6 | 30% |
Vitamine C | 43,6 | mg | 24.0 | 30% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.60 | mg | 0.33 | 30% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0,77 | mg | 0.42 | 30% |
Vitamine B3 (niacine) | 8.8 | mg | 4,8 | 30% |
Vitamine B6 | 0.77 | µg | 0,42 | 30% |
Foliumzuur | 109 | µg | 60,0 | 30% |
Vitamine B12 | 1.37 | mg | 0,75 | 30% |
Panthoteenzuur | 3.3 | mg | 1.8 | 30% |
*voedingswaardereferenties
- bevat 30% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitaminen
- geen toegevoegde suikers
- met stevia extract
- klaar voor gebruik
- GROTE reep van 55g
- 20 g eiwitten
*overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben. **is een bron van glucose.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.