Waarden per | 100 | g | reep 55 |
g | |
Energetische waarde | 1555 | kJ | 855 | kJ | |
373 | kcal | 205 | kcal | ||
Vetten | 15,9 | g | 8,8 | g | |
Waarvan verzadigd | 7,9 | g | 4,4 | g | |
Koolhydraten | 18,8 | g | 10,3 | g | |
Waarvan suikers | 3,3 | g | 1,8 | g | |
Waarvan polyolen | 12,4 | g | 6,8 | g | |
Vezels | 16,1 | g | 8,9 | g | |
Eiwitten | 36,3 | g | 20 | g | |
Zout | 0,73 | g | 0,4 | g | ADH* |
Vitamine C | 145,9 | mg | 80,2 | mg | 100 % |
Vitamine B6 | 2,55 | mg | 1,4 | mg | 100 % |
Vitamine B12 | 4,56 | µg | 2,5 | µg | 100 % |
Vitamine E | 22 | mg | 12,1 | mg | 101 % |
Foliumzuur | 366,9 | µg | 201,8 | µg | 101 % |
Vitamine B1 (Thiamine) | 2,03 | mg | 1,11 | mg | 101 % |
Vitamine B2 (Riboflavin) | 2,54 | mg | 1,40 | mg | 100 % |
Vitamine B3 (Niacin) | 29,2 | mg | 16 | mg | 100 % |
Pantotheenzuur | 10,95 | mg | 6 | mg | 100 % |
- bevat 100% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitaminen
- geen toegevoegde suikers
- met stevia extract
- klaar voor gebruik
- 20 g eiwitten
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.