VOEDINGSWAARDEN
Per 100 g | Per 55 g | |
---|---|---|
Energie Kj | 1569 | 863 |
Energie Kcal | 376 | 207 |
Vetten (g) | 15.8 | 8.7 |
waarvan verzadigde vetzuren (g) | 9.3 | 5.3 |
Koolhydraten (g) | 28 | 15.4 |
waarvan suikers (g) | 1.3 | 0.6 |
waarvan polyolen (g) | 24.5 | 13.5 |
Vezels (g) | 5.5 | 3 |
Eiwitten (g) | 37.4 | 20.6 |
Zout (g) | 0,8 | 0,44 |
VITAMINEN EN MINERALEN
Per 100 g | Per 55 g | (VWR 55g) | ||
---|---|---|---|---|
Vitamine E | 6,6 | mg | 3.6 | 30% |
Vitamine C | 44 | mg | 24.0 | 30% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.60 | mg | 0.33 | 30% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0,77 | mg | 0.42 | 30% |
Vitamine B3 (niacine) | 8.8 | mg | 4,8 | 30% |
Vitamine B6 | 0.77 | µg | 0,42 | 30% |
Foliumzuur | 109 | µg | 60,0 | 30% |
Vitamine B12 | 1.37 | mg | 0,75 | 30% |
Panthoteenzuur | 3.3 | mg | 1.8 | 30% |
*voedingswaardereferenties
- bevat 30% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitaminen
- geen toegevoegde suikers
- klaar voor gebruik
- GROTE reep van 55g
- 20g eiwitten
Ingredienten: Zonder toegevoegde suiker pure chocolade met zoetstof (28,2%) (cacaomassa, zoetstof [maltitol], cacaoboter, melkvet, emulgator [soja lecithine], aroma’s), melk eiwit, bevochtigingsmiddel (glycerol), gehydrolyseerd collageen, karamelsmaaklaag (10%) (oplosbare maïsvezels, palmvet, zoetstof [maltitol], melk eiwit, cacaoboter, bevochtigingsmiddel [glycerol], volle melkpoeder, zout, aroma’s, emulgator [soja lecithine], aroma’s), soja krokantjes (7,3%) (soja eiwit), oplosbare maïsvezels, palmvet, magere cacao, aroma’s, zout, vitaminen (vitamine C, E, B6, B12, thiamine, riboflavine , niacine, pantotheenzuur, foliumzuur), zoetstof (sucralose).
AANWEZIGHEID VAN ALLERGENEN: Kan gluten bevatten -bevat granen, eieren, noten, pinda’s en sesamzaad.
WAARSCHUWING: Overmatige consumptie kan leiden tot laxerende effecten.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.