- rijk aan eiwitten, 33%
- 1 pakje is gelijk aan tussendoor 1 eiwitmaaltijd
- zonder toegevoegde suiker
- verlaagd in koolhydraten (23% tov 45% voor een verglijkbaar product)
- 7 stuks van 30g
Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | 30 | g |
Energetische waarden | 2128 | kJ | 639 | kJ |
512 | kcal | 154 | kcal | |
Vetten | 31 | g | 9.3 | g |
waarvan verzadigde vetzuren | 12 | g | 3.6 | g |
Koolhydraten | 23 | g | 6.9 | g |
waarvan suikers | 3.4 | g | 1.0 | g |
waarvan polyolen | 5.8 | g | 0,6 | g |
waarvan zetmeel | 8,5 | g | 1.7 | g |
Vezels | 7.1 | g | 2.1 | g |
Eiwitten | 33.0 | g | 10.0 | g |
Zout | 0,04 | g | 0,01 | g |
Pro10 Pharma krijgt een nieuwe naam en logo : Kyalin, lees er meer over
Esther (geverifieerde eigenaar) –
Deze zijn onweerstaanbaar zo lekker